| Florida contra | AMB 48-2011-CT-003670-O |
| Fecha de cierre | 20 de junio de 2012. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Janis Halker Simpson |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) |
| Provisión | 1) Caso de conducción bajo los efectos del alcohol desestimado
|
| Florida contra | FG 2010-MM-001453-AW |
| Fecha de cierre | 22 de febrero de 2011. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Carolyn B Freeman |
| Cargo(s) | 1) Hurto menor (M2) |
| Provisión | 1) Adjudicación retenida
|
| Florida contra | SEG 2010-MM-004854 |
| Fecha de cierre | Marzo 22nd, 2011 |
| Weld County | Osceola |
| Juez | Heather O'Brien |
| Cargo(s) | 1) Solicitud de prostitución (M2) |
| Provisión | 1) Adjudicación retenida
|
| Florida contra | VV 482007-CT-010030-0 |
| Fecha de cierre | Marzo 16th, 2009 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Maureen A Bell |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia (M1) |
| Provisión | 1) Caso de conducción bajo los efectos del alcohol desestimado
|
| Florida contra | AW 2010-CT-7742 |
| Fecha de cierre | 8 de agosto, 2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Greg A. Tynan |
| Cargo(s) | 1) Sin licencia de conducir válida (M2) |
| Provisión | 1) Cargo desestimado
|
| Florida contra | TSZ 48-2011-CF-014144-O |
| Fecha de cierre | 28th noviembre, 2011 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Mike Murphy |
| Cargo(s) | 1) Tráfico de cocaína >200 gramos Con arma de fuego (F1) 2) Posesión de cannabis con intención de venta/distribuciónCon arma (F3) 3) Posesión de parafernalia de drogas (M1) |
| Provisión | 1) Desestimados los cargos penales. 2) Desestimados los cargos penales. 3) Desestimados los cargos penales. |
| Florida contra | CJT 2011-MM-004756 |
| Fecha de cierre | 1 de mayo de 2012 |
| Weld County | Osceola |
| Juez | Hal C. Epperson Jr. |
| Cargo(s) | 1) Solicitud de prostitución (M2) 2) Ofrecer masajes sin licencia (METRO) |
| Provisión | 1) Adjudicación retenida2) Desestimados los cargos penales.
|
| Florida contra | FG 2010-MM-001453-AW |
| Fecha de cierre | 22 de febrero de 2011. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Carolyn B Freeman |
| Cargo(s) | 1) Hurto menor (M2) |
| Provisión | 1) Adjudicación retenida
|
| Florida contra | AGW 11-07484-MMA |
| Fecha de cierre | 25 de agosto, 2011 |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Carmín M Bravo |
| Cargo(s) | 1) Violencia Doméstica (M1) |
| Provisión | 1) Desestimada la acusación por violencia doméstica.
|
| Florida contra | MW 48-2010-MM-002477-O |
| Fecha de cierre | Marzo 31st, 2010 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Mike Murphy |
| Cargo(s) | 1) Violencia Doméstica (M1) |
| Provisión | 1) Cargo desestimado
|
| Florida contra | AMR 2008MM10638A |
| Fecha de cierre | 2nd diciembre, 2008 |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Jerri Collins |
| Cargo(s) | 1) Obtención de propiedades mediante cheques sin fondos (M1) |
| Provisión | 1) Cargo desestimado
|
| Florida contra | JR 48-2010-MM-008965-O |
| Fecha de cierre | 3rd septiembre, 2010 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Faye Allen |
| Cargo(s) | 1) Proporcionar identificación falsa a las fuerzas del orden (METRO) 2) Resistencia a la autoridad sin violencia (M1) |
| Provisión | 1) Cargo desestimado 2) Cargo desestimado |
| Florida contra | MMR 2011MM001069A |
| Fecha de cierre | Marzo 24th, 2011 |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Jerri Collins |
| Cargo(s) | 1) Placa vencida hace más de 6 meses (segunda infracción) (M2) 2) No presentar comprobante de seguro (Cita civil) |
| Provisión | 1) Modificado a Etiqueta vencida con menos de 6 meses de antigüedad 2) Desestimados los cargos penales. |
| Florida contra | JKR 2012MM001159A |
| Fecha de cierre | 29 de mayo 2012. |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Carmín M Bravo |
| Cargo(s) | 1) Posesión de alcohol por persona menor de 21 años (M2) |
| Provisión | 1) Adjudicación retenida
|
| Florida contra | EAS 49-2012-CF-000828 |
| Fecha de cierre | 30 julio,2012 |
| Weld County | Osceola |
| Juez | Charles N Prather |
| Cargo(s) | 1) Agresión agravada con arma de fuego (F3) 2) Batería (M1) |
| Provisión | 1) Desestimados los cargos penales. 2) Desestimados los cargos penales. |
| Florida contra | SMS 48-2011-CF-016442-O |
| Fecha de cierre | 10 de enero de 2012. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Renee A. Roche |
| Cargo(s) | 1) Agresión con agravantes/Lesiones corporales graves/Violencia en el noviazgo (F2) 2) Agresión con arma (Violencia en el noviazgo) (F2) 3) Batería (M1) 4) Travesura de criminal(>$200, <$1000)(M1) 5) Agresión por estrangulamiento - Violencia en el noviazgo (F3) |
| Provisión | 1) Todos los cargos desestimados
|
| Florida contra | ALS 11-10784-MMA |
| Fecha de cierre | 29th noviembre, 2011 |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Jerri Collins |
| Cargo(s) | 1) Violencia Doméstica(M1) |
| Provisión | 1) Cargo desestimado
|
| Florida contra | RMB 2011MM008206A |
| Fecha de cierre | 2nd diciembre, 2011 |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Mark E. Herr |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo los efectos del alcohol – Nivel de alcohol en sangre de 15 o superior(M1) |
| Provisión | 1) declarado culpable
|
| Florida contra | LMM 2011-CT-002767-AW |
| Fecha de cierre | 17 de enero de 2012. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Antoinette D. Plogstedt |
| Cargo(s) | 1) Violación de la restricción de la licencia de conducir(M2) |
| Provisión | 1) Cargo desestimado
|
| Florida contra | DAM 10-08761-MMA |
| Fecha de cierre | 28 julio,2011 |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Carmín M Bravo |
| Cargo(s) | 1) Posesión de cannabis < 20 gramos (M1) 2) Posesión de parafernalia de drogas (M1) |
| Provisión | 1) Desestimado el cargo de posesión. 2) Desestimado el cargo de posesión. |
| Florida contra | LM 48-2011-MM-008858-O |
| Fecha de cierre | 26 de septiembre de 2011. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Leon B. Cheek III |
| Cargo(s) | 1) Violencia Doméstica(M1) |
| Provisión | 1) Denuncia de violencia doméstica desestimada
|
| Florida contra | ELM 2011MM04153A |
| Fecha de cierre | 18 de mayo 2011. |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Frederic Schott |
| Cargo(s) | 1) Violencia Doméstica(M1) |
| Provisión | 1) Denuncia de violencia doméstica desestimada
|
| Florida contra | SAM 1988-CT-043664-AO |
| Fecha de cierre | 18 de junio de 2012. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Jeanette D. Bigney |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) |
| Provisión | 1) Caso de conducción bajo los efectos del alcohol desestimado
|
| Florida contra | DAM 48-2011-MM-008685-O |
| Fecha de cierre | 31st agosto, 2011 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Maureen A Bell |
| Cargo(s) | 1) Resistencia a la autoridad sin violencia(M1) |
| Provisión | 1) Cargo desestimado
|
| Florida contra | LAN 2012-CT-001837-AO |
| Fecha de cierre | 17 de abril de 2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Greg A. Tynan |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) |
| Provisión | 1) Caso de conducción bajo los efectos del alcohol desestimado
|
| Florida contra | RDP 2011-CT-011138-AO |
| Fecha de cierre | 10 de Octubre,2011 |
| Weld County | Orange |
| Juez | James Craner |
| Cargo(s) | 1) Conducir un vehículo motorizado sin licencia de conducir válida(M2) |
| Provisión | 1) Reducido a DL. No se transporta ni se exhibe bajo demanda.
|
| Florida contra | |
| Fecha de cierre | 28th noviembre, 2011 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Mike Murphy |
| Cargo(s) | 1) Resistencia a la autoridad con violencia(F3) 2) Agresión contra el oficial encargado de hacer cumplir la ley(F3) 3) Resistencia a la autoridad sin violencia (M1) 4) Intoxicación desordenada (M2) |
| Provisión | 1) Se desestiman todos los cargos penales.
|
| Florida contra | BP 2011-MM-004468-AO |
| Fecha de cierre | 22nd junio, 2011 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Nancy L Clark |
| Cargo(s) | 1) Posesión de sustancia controlada (M1) 2) Posesión de parafernalia de drogas (M1) |
| Provisión | 1) Adjudicación retenida 2) Adjudicación retenida |
| Florida contra | CDP 2010-MM-001228-AW |
| Fecha de cierre | 14 de enero de 2011. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Steve Jewett |
| Cargo(s) | 1) Posesión de Cannabis <20 Gramos(M1) 2) Posesión de parafernalia de drogas(M1) |
| Provisión | 1) Adjudicación retenida 2) Desestimado el cargo de posesión. |
| Florida contra | TMH 2009-MM-007360-AO |
| Fecha de cierre | 1 de octubre, 2010 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Antoinette D. Plogstedt |
| Cargo(s) | 1) Hurto menor (M1) |
| Provisión | 1) Se desestima el cargo de hurto menor.
|
| Florida contra | BGH 2010-CT-009012-AO |
| Fecha de cierre | 21st julio, 2010 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Martha C. Adams |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) |
| Provisión | 1) Caso de conducción bajo los efectos del alcohol desestimado |
Bufete de abogados Umansky: Defensa penal y abogados especializados en lesiones personales.