| Florida contra | EK 2013-CF-002157-AO |
| Fecha de cierre | 3 de mayo,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | O'Kane |
| Cargo(s) | 1) Amenazar a un funcionario público 2) Batería (VD)(M1) 3) Soborno |
| Provisión | 1) No se ha presentado información sobre todos los cargos penales.
|
| Florida contra | CE 2012-MM-005587 |
| Fecha de cierre | 25 de abril de 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Campana |
| Cargo(s) | 1) Posesión de cannabis < 20 gramos (M1) 2) Posesión de parafernalia de drogas (M1) |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi para todos, cargos retirados – PTD completado
|
| Florida contra | DC 2011-CT-1723-AE |
| Fecha de cierre | 7 de mayo 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Molinero |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi, DUI abandonado - El cliente sufrió PTD
|
| Florida contra | ES 2013-MM-000225-AE |
| Fecha de cierre | 15 de mayo 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Clark |
| Cargo(s) | 1) Agresión (violencia doméstica)(M1) |
| Provisión | 1) No se ha presentado ninguna información
|
| Florida contra | AMB 48-2011-CT-003670-O |
| Fecha de cierre | 20 de junio de 2012. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Janis Halker Simpson |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) |
| Provisión | 1) Caso de conducción bajo los efectos del alcohol desestimado
|
| Florida contra | ER 2011-CF-014390-AO |
| Fecha de cierre | 15 de mayo 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Roche |
| Cargo(s) | 1) Violación de libertad condicional |
| Provisión | 1) Se desestiman los cargos penales.
|
| Florida contra | BR 2012-MM-000438-O |
| Fecha de cierre | 20 de febrero de 2012. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Mejilla |
| Cargo(s) | 1) Agresión (violencia doméstica)(M1) |
| Provisión | 1) No se ha presentado ninguna información
|
| Florida contra | BR 2012-CF-000796-O |
| Fecha de cierre | 13 de mayo 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | apto |
| Cargo(s) | 1) Interferir con las instalaciones de equipos contra incendios 2) Travesura de criminal (>$1000) |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi en todos, cargos retirados - PTD completado
|
| Florida contra | MD 2013-MM-02764 |
| Fecha de cierre | 20 de mayo 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Ansbro |
| Cargo(s) | 1) Agresión a un agente del orden (M1) |
| Provisión | 1) Desestimados los cargos de agresión.
|
| Florida contra | MK 1998-MM-000316-AE |
| Fecha de cierre | 13 de mayo 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Adams |
| Cargo(s) | 1) Violación de la libertad condicional (M1) |
| Provisión | 1) Declaración escrita – Multa de $500.00
|
| Florida contra | ME 2012-CF-016318-O |
| Fecha de cierre | 19 de febrero de 2012. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Davis |
| Cargo(s) | 1) Hurto mayor (tercer grado) |
| Provisión | 1) No se ha presentado ninguna información
|
| Florida contra | SP 2013-CF-000172-AO |
| Fecha de cierre | 24 de mayo 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Meyers |
| Cargo(s) | 1) Abuso infantil (F3) |
| Provisión | 1) Retención de la sentencia que resulta en libertad condicional
|
| Florida contra | LR 2013-CT-000757 |
| Fecha de cierre | 17 de abril de 2013 |
| Weld County | Lake |
| Juez | Baxley |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (M1) |
| Provisión | 1) Degradación por conducción temeraria (M2)
|
| Florida contra | BW 2013-MM-001773-AO |
| Fecha de cierre | Marzo 21st, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Clark |
| Cargo(s) | 1) Batería (VD) (M1) |
| Provisión | 1) No se presentó ninguna notificación informativa. |
| Florida contra | CA, 2013-MM-059623 |
| Fecha de cierre | 11 de junio de 2013. |
| Weld County | Brevard |
| Juez | koons |
| Cargo(s) | 1) Abuso infantil (F3) |
| Provisión | 1) Cargo desestimado
|
| Florida contra | DP 2012-CF-001671 |
| Fecha de cierre | 11 de junio de 2013. |
| Weld County | Osceola |
| Juez | Meyers |
| Cargo(s) | 1) Abuso infantil agravado (F1) 2) Abuso infantil (F3) |
| Provisión | 1) No se ha presentado información sobre todos los cargos.
|
| Florida contra | JF 2013-303354-MMDB |
| Fecha de cierre | Marzo 21st, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Clark |
| Cargo(s) | 1) Batería (VD) (M1) |
| Provisión | 1) No se presentó ninguna notificación informativa.
|
| Florida contra | CA, 2013-MM-059623 |
| Fecha de cierre | 11 de junio de 2013. |
| Weld County | Brevard |
| Juez | koons |
| Cargo(s) | 1) Abuso infantil (F3) (Dos cargos) 2) Batería (VD) (M1) |
| Provisión | 1) Desestimada la acusación de abuso infantil. 2) Agresión sexual conlleva libertad condicional. |
| Florida contra | DP 2012-CF-001671 |
| Fecha de cierre | 11 de junio de 2013. |
| Weld County | Osceola |
| Juez | Meyers |
| Cargo(s) | 1) Abuso infantil agravado (F1) 2) Abuso infantil (F3) |
| Provisión | 1) No se ha presentado información sobre todos los cargos.
|
| Florida contra | JF 2013-303354-MMDB |
| Fecha de cierre | 10 de junio de 2013. |
| Weld County | Volusia |
| Juez | árbol de higo |
| Cargo(s) | 1) Posesión de cannabis < 20 gramos (M1) 2) Posesión de parafernalia de drogas (M1) |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi sobre Todos, se retiraron todos los cargos
|
| Florida contra | JG 2013-CF-00909 |
| Fecha de cierre | 6 de junio de 2012. |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Lastre |
| Cargo(s) | 1) Posesión de una sustancia controlada sin receta médica. 2) Posesión de una sustancia controlada sin receta médica. |
| Provisión | 1) No se ha presentado información sobre todos los cargos.
|
| Florida contra | AM 2012-CF-008813-O |
| Fecha de cierre | 24 de junio de 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Lubricante |
| Cargo(s) | 1) Batería en una LEO(F3) 2) Resistencia a la autoridad sin violencia (M1) |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi sobre Todos, se retiraron todos los cargos
|
| Florida contra | LR 2013-CJ-1794 |
| Fecha de cierre | 26 de junio de 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Whitehead |
| Cargo(s) | 1) Agresión sexual 2) Detención ilegal (F3) |
| Provisión | 1) Adj. Delincuente por detención ilegal. 2) Retención en caso de agresión sexual |
| Florida contra | EN 2012-CF-015206-AO |
| Fecha de cierre | 26 de junio de 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Tropezón |
| Cargo(s) | 1) Agresión agravada con arma mortal (F3) |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi, se retiraron los cargos
|
| Florida contra | JSO 2013-CT-000906-AW |
| Fecha de cierre | 27 de junio de 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Campana |
| Cargo(s) | 1) No posee licencia de conducir válida |
| Provisión | 1) Resultado: Multa, Costos
|
| Florida contra | NS 2012 CF-001831 |
| Fecha de cierre | 20 de junio de 2013. |
| Weld County | Lake |
| Juez | Briggs |
| Cargo(s) | 1) Abuso infantil (F3) (Dos cargos) 2) Proporcionar información falsa a los agentes del orden. |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi sobre ambos, se retiraron los cargos 2) No se presentó ninguna notificación informativa. |
| Florida contra | KK 2013-MM-005040-AO |
| Fecha de cierre | 21st junio, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Clarke |
| Cargo(s) | 1) Violación de la orden judicial por violencia doméstica |
| Provisión | 1) No se ha presentado ninguna información
|
| Florida contra | YL 2013-MM-3258-AO |
| Fecha de cierre | 9 julio,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Adams |
| Cargo(s) | 1) Prostitución 2) Entrar y permanecer en un lugar de prostitución |
| Provisión | 1) Desestimada la acusación de prostitución. 2) Reducido a conducta desordenada |
| Florida contra | XQZ 2013-MM-001248-AO |
| Fecha de cierre | 9 julio,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Blechman |
| Cargo(s) | 1) Prostitución) 2) Entrar y permanecer en un lugar de prostitución 3) Masajes sin licencia |
| Provisión | 1) Retención de la sentencia, multa de $150.00, curso sobre el VIH, prueba de ETS, costos
|
| Florida contra | MC 2013-CF-001928-AO |
| Fecha de cierre | 9 julio,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Davis |
| Cargo(s) | 1) Hurto mayor – Tercer grado |
| Provisión | 1) Reducido a hurto menor (suspensión de la sentencia, multa, costas)
|
| Florida contra | CB 2013-MM-4829-A |
| Fecha de cierre | 11 julio,2013 |
| Weld County | Polk |
| Juez | Abdomen |
| Cargo(s) | 1) Prostitución |
| Provisión | 1) Retención de la adjudicación, Clase de VIH, Prueba de ETS, Multa, Costos
|
| Florida contra | 2012-CJ-004284-AO |
| Fecha de cierre | 12 julio,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Rodríguez |
| Cargo(s) | 1) Resistencia a la autoridad sin violencia (M1) |
| Provisión | 1) Cargo desestimado
|
| Florida contra | BC 2013-MM-001834-A |
| Fecha de cierre | 15 julio,2013 |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Mamparo |
| Cargo(s) | 1) Batería (VD) (M1) |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi, se retiraron los cargos
|
| Florida contra | NS 2013-MM-000946-AO |
| Fecha de cierre | 12 julio,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Adams |
| Cargo(s) | 1) Solicitud de terminación anticipada de la libertad condicional |
| Provisión | 1) Moción concedida
|
| Florida contra | CW 2013-MM-003940-AO |
| Fecha de cierre | 16 julio,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Jewett |
| Cargo(s) | 1) Agresión por violencia doméstica mediante estrangulamiento (F3) 2) Agresión con agravantes |
| Provisión | 1) Retención de la sentencia, libertad condicional, condiciones, costas 2) Conducta Desordenada |
| Florida contra | NP 2011-CT-011563-AO |
| Fecha de cierre | 23rd julio, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Jewett |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (M1) |
| Provisión | 1) Reducido a conducción temeraria
|
| Florida contra | IP 2013-MM-006240-O |
| Fecha de cierre | 23rd julio, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Clarke |
| Cargo(s) | 1) Batería (VD) (M1) |
| Provisión | 1) No se presentó ninguna notificación informativa.
|
| Florida contra | JG 2013-MM-005825-AO |
| Fecha de cierre | 1st agosto, 2013 |
| Weld County | Polk |
| Juez | Fegers |
| Cargo(s) | 1) Batería (VD) (M1) 2) Batería (VD) (M1) |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi, se retiraron los cargos 2) Nolle Prosequi, se retiraron los cargos |
| Florida contra | JG 2013-MM-005823-AO |
| Fecha de cierre | 1st agosto, 2013 |
| Weld County | Polk |
| Juez | Fegers |
| Cargo(s) | 1) Batería (VD) (M1) 2) Batería (VD) (M1) |
| Provisión | 1) Reducido a conducta desordenada 2) Nolle Prosequi, se retiraron los cargos |
| Florida contra | GR 2013-MM-4912-A |
| Fecha de cierre | 11 julio,2013 |
| Weld County | Polk |
| Juez | Fegers |
| Cargo(s) | 1) Solicitud de prostitución |
| Provisión | 1) Suspensión de la sentencia, sin libertad condicional.
|
| Florida contra | JL 2013-MM-001288 |
| Fecha de cierre | 1st agosto, 2013 |
| Weld County | Osceola |
| Juez | Jancewicz |
| Cargo(s) | 1) Posesión de cannabis <20 gramos (M1) 2) Posesión de parafernalia de drogas (M1) |
| Provisión | 1) Retención de la adjudicación para ambos
|
| Florida contra | JW 2013-CT-000363-AE |
| Fecha de cierre | 2 de agosto, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Tynan |
| Cargo(s) | 1) Conducir con la licencia suspendida |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi, se retiraron los cargos
|
| Florida contra | JG 2013-CF-007678-O |
| Fecha de cierre | 26 julio,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Davis |
| Cargo(s) | 1) Introducción de contrabando en una instalación del condado 2) Posesión de heroína |
| Provisión | 1) No se ha presentado información sobre todos los cargos. |
Bufete de abogados Umansky: Defensa penal y abogados especializados en lesiones personales.