| Florida contra | MC 2013-CT-007548-AO |
| Fecha de cierre | 28 de Octubre,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Campana |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) |
| Provisión | 1) Conducción temeraria
|
| Florida contra | MC 2013-CT-007548-AO | |
| Fecha de cierre | 23rd octubre, 2013 | |
| Weld County | Seminole | |
| Juez | Reckseidler | |
| Cargo(s) | 1) Posesión de Metanfetamina (F3) | 2) Posesión de oxicodona (F3) |
| Provisión | 1) Libertad condicional
|
| Florida contra | DM 2011-CF-007423-AO |
| Fecha de cierre | 25 de Octubre,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Adams cubriendo a Komanski |
| Cargo(s) | 1) Violación de libertad condicional |
| Provisión | 1) Despedido
|
| Florida contra | DM 2013-MM-001693 |
| Fecha de cierre | 21 de octubre, 2013 |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Mamparo |
| Cargo(s) | 1) Violación de libertad condicional |
| Provisión | 1) Infracción admitida, servicio comunitario adicional
|
| Florida contra | DO 2013-CT-002524 |
| Fecha de cierre | 21 de octubre, 2013 |
| Weld County | Osceola |
| Juez | Jancewicz |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) |
| Provisión | 1) Conducción temeraria
|
| Florida contra | DO 2013-CT-002525 |
| Fecha de cierre | 21 de octubre, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Jancewicz |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con daños a la propiedad |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi
|
| Florida contra | SJL 2013-CF-003818 |
| Fecha de cierre | 20 de Octubre,2013 |
| Weld County | Osceola |
| Juez | Blechman |
| Cargo(s) | 1) Prostituirse 2) Mantener una estructura con fines de prostitución. |
| Provisión | 1) No se presentó información sobre todos los cargos.
|
| Florida contra | BJ 2012-CF-013059-O |
| Fecha de cierre | 17 de Octubre,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | apto |
| Cargo(s) | 1) Posesión de Cocaína (F3) 2) Posesión de parafernalia de drogas (M1) |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi 1) Nolle Prosequi |
| Florida contra | BB 201-CT-004363-O |
| Fecha de cierre | 17 de Octubre,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Carmín M Bravo |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia (M1) |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi
|
| Florida contra | 2012-CT-007130-AO |
| Fecha de cierre | 10 de Octubre,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Simpson |
| Cargo(s) | 1) DWLS sin conocimiento (M2) |
| Provisión | 1) Adjudicación suspendida
|
| Florida contra | 2012-CT-007130-AO |
| Fecha de cierre | 10 de Octubre,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Clark |
| Cargo(s) | 1) Batería-DV (M1) |
| Provisión | 1) Despedido
|
| Florida contra | 2012-CT-007130-AO |
| Fecha de cierre | 7 de Octubre,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Adams |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia (M1) |
| Provisión | 1) Nolle Prosequi
|
| Florida contra | RR 2010-MM-000446-AE |
| Fecha de cierre | 25 de septiembre de 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Martha Adams |
| Cargo(s) | 1) Posesión de alcohol por parte de una persona menor de 21 años(M2) |
| Provisión | 1) Se concede la anulación de antecedentes penales.
|
| Florida contra | NM 2012-MM-002782 |
| Fecha de cierre | 24 de septiembre de 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Maureen Bell |
| Cargo(s) | 1) Pequeño robo (M2) |
| Provisión | 1) Se concede la anulación de antecedentes penales. |
| Florida contra | DD 2013-MM-006541-A |
| Fecha de cierre | 10 de septiembre de 2013. |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Señor |
| Cargo(s) | 1) Sin licencia de conducir válida |
| Provisión | 1) No portar o exhibir la licencia de conducir cuando se le solicite.
|
| Florida contra | TS 2007-CT-3362 |
| Fecha de cierre | 10 de septiembre de 2013. |
| Weld County | Osceola |
| Juez | Epperson |
| Cargo(s) | 1) Conducir con licencia suspendida (M2) |
| Provisión | 1) No portar o exhibir la licencia de conducir cuando se le solicite.
|
| Florida contra | AC 2013-MM-058634 |
| Fecha de cierre | 4 de septiembre de 2013. |
| Weld County | Brevard |
| Juez | McKibben |
| Cargo(s) | 1) Violación de libertad condicional |
| Provisión | 1) Despedido
|
| Florida contra | AC 2013-MM-058634 |
| Fecha de cierre | 28 de agosto, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Morgan |
| Cargo(s) | 1) Violación de libertad condicional |
| Provisión | 1) Se cayó
|
| Florida contra | AC 2013-MM-058634 | |
| Fecha de cierre | 27 de agosto, 2013 | |
| Weld County | O'Brien | |
| Juez | Morgan | |
| Cargo(s) | 1) Posesión de marihuana < 20 g (M1) | 1) Parafernalia de Drogas(M1) |
| Provisión | 1) Desestimado primero, adjudicación suspendida en otro
|
| Florida contra | AC 2013-MM-002389 |
| Fecha de cierre | 21st agosto, 2013 |
| Weld County | Osceola |
| Juez | O'Brien |
| Cargo(s) | 1) Declaraciones oficiales falsas |
| Provisión | 1) No se ha presentado información
|
| Florida contra | SB 2013-MM-007723-AO |
| Fecha de cierre | 20 de agosto, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Clarke |
| Cargo(s) | 1) Batería (VD)(M1) |
| Provisión | 1) Sin información
|
| Florida contra | SD 2013-CF-004097-BO |
| Fecha de cierre | 15 de agosto, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Shea |
| Cargo(s) | 1) Venta/Entrega de heroína (F2) |
| Provisión | 1) Posesión de heroína (suspensión de la sentencia, libertad condicional)
|
| Florida contra | 2012-MM-006100-AO |
| Fecha de cierre | 14 de agosto, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Jewett |
| Cargo(s) | 1) Resistencia a la autoridad sin violencia (M1) |
| Provisión | 1) Conducta desordenada
|
| Florida contra | 2012-MM-006100-AO |
| Fecha de cierre | 5 de agosto, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Roche |
| Cargo(s) | 1) Agresión doméstica por estrangulamiento |
| Provisión | 1) Se cayó
|
| Florida contra | SD 2013-CF-5827-AO |
| Fecha de cierre | 15 julio,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Shea |
| Cargo(s) | 1) Seguimiento en heroína > 4 < 14 gramos (F1) |
| Provisión | 1) Compra de heroína (suspensión de la sentencia, libertad condicional)
|
| Florida contra | SD 2013-CF-5827-AO |
| Fecha de cierre | 15 julio,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Jewett |
| Cargo(s) | 1) Infracción (M2) 2) Resistencia al arresto sin violencia (M1) |
| Provisión | 1) Declarado culpable, servicio comunitario, libertad condicional.
|
| Florida contra | SD 2013-CF-5827-AO |
| Fecha de cierre | 12 julio,2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | grúa |
| Cargo(s) | 1) Posesión de marihuana < 20 g (M1) 2) Posesión de parafernalia de drogas (M1) |
| Provisión | 1) Se suspende la resolución en ambos casos.
|
| Florida contra | SD 2013-CF-5827-AO |
| Fecha de cierre | 25 de junio de 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Bigney |
| Cargo(s) | 1) DUI (M1) 2) No detenerse ante un semáforo en rojo |
| Provisión | 1) El cargo por conducir bajo los efectos del alcohol se reduce a conducción temeraria; se retira el cargo por detención.
|
| Florida contra | SD 2013-CF-5827-AO |
| Fecha de cierre | 20 de mayo 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Barlow |
| Cargo(s) | 1) DWLS con conocimiento |
| Provisión | 1) Adjudicado
|
| Florida contra | MCA 2011-MM-013132-AO |
| Fecha de cierre | 3 de mayo,2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Martha C. Adams |
| Cargo(s) | 1) Hurto menor (M2) |
| Provisión | 1) Adjudicación retenida
|
| Florida contra | VK 2012-MM-003799-AO |
| Fecha de cierre | 23rd julio, 2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Nancy L Clark |
| Cargo(s) | 1) Hurto menor (M2) |
| Provisión | 1) Adjudicación retenida
|
| Florida contra | JML 2012-MM-004080-AO |
| Fecha de cierre | 25 de mayo 2012. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Maureen A Bell |
| Cargo(s) | 1) El hurto mayor se define como 300 o más, pero menos de 5000 dólares.(F3) |
| Provisión | 1) Reducido a hurto menor de $100 dólares o más (M1)
|
| Florida contra | JBC 48-2011-CT-008292-O |
| Fecha de cierre | 20 de agosto, 2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | James Craner |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) |
| Provisión | 1) Caso de conducción bajo los efectos del alcohol desestimado
|
| Florida contra | KG 48-2012-MM-000389-A |
| Fecha de cierre | 6 julio,2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | No se ha asignado ningún juez. |
| Cargo(s) | 1) Solicitud para cometer prostitución(M2) |
| Provisión | 1) Cargo desestimado
|
| Florida contra | APC 2012-CT-4054-AO |
| Fecha de cierre | 25 julio,2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Arreglos de tráfico |
| Cargo(s) | 1) Abandono del lugar del accidente con daños materiales(M2) |
| Provisión | 1) Desestimados los cargos penales.
|
| Florida contra | OMAA 48-2011-CT-001228-O |
| Fecha de cierre | 20 de junio de 2012. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Wayne J. Shoemaker |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) |
| Provisión | 1) Caso de conducción bajo los efectos del alcohol desestimado
|
| Florida contra | TE 48-2012-MM-002094-O |
| Fecha de cierre | Marzo 30th, 2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Leon B. Cheek III |
| Cargo(s) | 1) Violencia Doméstica(M1) |
| Provisión | 1) Desestimados los cargos penales.
|
| Florida contra | JJC 48-2011-CF-015257-O |
| Fecha de cierre | 14th diciembre, 2011 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Marc L Lubet |
| Cargo(s) | 1) Posesión de Cocaína(F3) |
| Provisión | 1) Desestimado el cargo de posesión.
|
| Florida contra | SGM 48-2010-CF-003159-O |
| Fecha de cierre | Marzo 28th, 2011 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Walter Komanski |
| Cargo(s) | 1) Falso encarcelamiento(F3) 2) Hurto menor (3.ª infracción) (F3) 3) Batería (M1) |
| Provisión | 1) Desestimados los cargos penales. 2) Desestimados los cargos penales. 3) Declarado culpable |
| Florida contra | DR 2012-CF-915-AO |
| Fecha de cierre | 30 julio,2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Alan S Apte |
| Cargo(s) | 1) Tráfico en subs de control de más de 28 gramos(F1) 2) Vender/Manejar/Entregar Sustancias Controladas (F3) 3) Posesión de sustancia controlada (F3) 4) Posesión de parafernalia de drogas (M1) |
| Provisión | 1) Se desestiman todos los cargos penales.
|
| Florida contra | NFL 48-2011-MM-000136-E |
| Fecha de cierre | 12 de abril de 2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | |
| Cargo(s) | 1) Resistencia a la autoridad sin violencia (M1) 2) Travesura de criminal(<=$200)(M2) |
| Provisión | 1) Se desestima el cargo de resistencia al arresto. 2) Desestimados los cargos penales. |
| Florida contra | SJ 10-038092-MMAES |
| Fecha de cierre | 21st junio, 2010 |
| Weld County | Volusia |
| Juez | Campos del amanecer |
| Cargo(s) | 1) Conducción temeraria(M2) |
| Provisión | 1) Adjudicación retenida
|
| Florida contra | BAJ 12-01835-MMA |
| Fecha de cierre | Marzo 2nd, 2012 |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Juan Woodard III |
| Cargo(s) | 1) Violencia Doméstica(M1) |
| Provisión | 1) Desestimada la acusación por violencia doméstica.
|
| Florida contra | EEJ 2010-CT-003021-AO |
| Fecha de cierre | Marzo 31st, 2010 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Maureen A Bell |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) |
| Provisión | 1) Caso de conducción bajo los efectos del alcohol desestimado
|
| Florida contra | AJ 2011-MM-003466 |
| Fecha de cierre | 18 de Octubre,2011 |
| Weld County | Orange |
| Juez | |
| Cargo(s) | 1) Resistencia a la autoridad sin violencia(M1) |
| Provisión | 1) Desestimados los cargos penales.
|
| Florida contra | AJ 2011-MM-004173 |
| Fecha de cierre | 18 de Octubre,2011 |
| Weld County | Osceola |
| Juez | |
| Cargo(s) | 1) Conducción temeraria(M2) |
| Provisión | 1) Adjudicación retenida
|
| Florida contra | .JSH 2009-CT-002020-AW |
| Fecha de cierre | 6 de enero de 2012. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Faye L. Allen |
| Cargo(s) | 1) Conducir con la licencia suspendida a sabiendas(M1) |
| Provisión | 1) declarado culpable
|
| Florida contra | .TLH 05-2009-MM-063269-A |
| Fecha de cierre | 5 de abril de 2011 |
| Weld County | Brevard |
| Juez | Judith E. Atkin |
| Cargo(s) | 1) Exposición de órganos sexuales(M1) |
| Provisión | 1) Reducido a cargo de alteración del orden público.
|
| Florida contra | JH 2011-CF-002513-A |
| Fecha de cierre | 5 de agosto, 2011 |
| Weld County | Seminole |
| Juez | Jessica J Recksiedler |
| Cargo(s) | 1) Poseer cannabis con la intención de venderlo.(F3) |
| Provisión | 1) Reducido a posesión de <20 gramos de cannabis (M1)
|
| Florida contra | KK, 2012-CF-15536-AO |
| Fecha de cierre | Marzo 19th, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Thorpe |
| Cargo(s) | 1) Robo a mano armada (F1) 2) Asalto Agravado con Arma de Fuego(F3) |
| Provisión | 1) Sin mínimo obligatorio, salida descendente 2) El Estado estipuló una suspensión de la adjudicación. |
| Florida contra | RJ, 2012-CT-011906-AO |
| Fecha de cierre | Marzo 19th, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Martha Adams |
| Cargo(s) | 1) DWLS HTO - 6.ª Carga de DWLS(F3) |
| Provisión | 1) Adjudicación, $150.00, 40 horas
|
| Florida contra | LB, 2013-MM-001100-AO |
| Fecha de cierre | Marzo 21st, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Campana |
| Cargo(s) | 1) Uso de un dispositivo antirrobo (M1) 2) Hurto menor (M1) |
| Provisión | 1) El estado no presentó cargos por el uso de un dispositivo antirrobo. 2) Reducido a Hurto menor (con ajuste de detención, $250.00 de costas) |
| Florida contra | WP, 2012-CT-0011697, 2012-MM-012322-AO |
| Fecha de cierre | Marzo 22nd, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Adams |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia(M1) 2) Resistencia a la autoridad sin violencia(M1) |
| Provisión | 1) Se concede la moción de supresión, presentada por el Estado. 2) Se concede la moción de supresión, el Estado presenta un desistimiento. |
| Florida contra | HO, 2012-MM-11248-AO |
| Fecha de cierre | 18th diciembre, 2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Mejilla |
| Cargo(s) | 1) Agresión por estrangulamiento 2) Falso encarcelamiento 3) Agresión (violencia doméstica)(M1) |
| Provisión | 1) Suspensión de la sentencia, libertad condicional únicamente por agresión (violencia doméstica)
|
| Florida contra | BW, 2013-MM-1773 |
| Fecha de cierre | Marzo 22nd, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Clark |
| Cargo(s) | 1) Agresión (violencia doméstica)(M1) |
| Provisión | 1) No se ha presentado ninguna información
|
| Florida contra | YS, 2013-CF-003009-AO |
| Fecha de cierre | Marzo 26th, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Kest |
| Cargo(s) | 1) Ejercer la atención médica sin licencia (M1) |
| Provisión | 1) No se ha presentado ninguna información
|
| Florida contra | CA, 2012-CF-016051-AO |
| Fecha de cierre | 5 de febrero de 2013. |
| Weld County | Orange |
| Juez | Schreiber |
| Cargo(s) | 1) Conducir con la licencia suspendida – Infractor de tráfico reincidente(F3) |
| Provisión | 1) Sin licencia de conducir válida, 6 meses de libertad condicional.
|
| Florida contra | DR, 2011-MM-003535-AO |
| Fecha de cierre | 8 de abril de 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Campana |
| Cargo(s) | 1) Violación de libertad condicional |
| Provisión | 1) Declaración de culpabilidad por violación de la libertad condicional, revocación y terminación de la libertad condicional, crédito por tiempo cumplido.
|
| Florida contra | TH, 2013-CF-001753-AO |
| Fecha de cierre | Marzo 19th, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Davis |
| Cargo(s) | 1) Manipulación de un testigo(M2) 2) Agresión (Violencia doméstica) (M1) 3) Amenazas (M2) |
| Provisión | 1) No se presentó ninguna notificación informativa con respecto a todos los cargos.
|
| Florida contra | MEC 2013-CT-001180-AO |
| Fecha de cierre | 23rd abril, 2013 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Jewett |
| Cargo(s) | 1) Conducir bajo la influencia (Segundo delito de conducir bajo los efectos del alcohol en 5 años) (M1) |
| Provisión | 1) Degradado a conducción temeraria (M2)
|
| Florida contra | GB 2012-CF-10624-A |
| Fecha de cierre | 10th diciembre, 2012 |
| Weld County | Orange |
| Juez | Davis |
| Cargo(s) | 1) Manipulación de un testigo(M2) 2) Batería DV(M1) |
| Provisión | 1) Desestimados los cargos penales. 2) Suspensión de la sentencia, libertad condicional de 1 año.Continuación >> |
Bufete de abogados Umansky: Defensa penal y abogados especializados en lesiones personales.